Comando: cl_crosshair_color valor
Exemplo: cl_crosshair_color 255 250 250
| Cor | Valor RGB |
| Snow | 255 250 250 |
| GhostWhite | 248 248 255 |
| WhiteSmoke | 245 245 245 |
| Gainsboro | 220 220 220 |
| FloralWhite | 255 250 240 |
| OldLace | 253 245 230 |
| Linen | 250 240 230 |
| AntiqueWhite | 250 235 215 |
| PapayaWhip | 255 239 213 |
| BlanchedAlmond | 255 235 205 |
| Bisque | 255 228 196 |
| PeachPuff | 255 218 185 |
| NavajoWhite | 255 222 173 |
| Moccasin | 255 228 181 |
| Cornsilk | 255 248 220 |
| Ivory | 255 255 240 |
| LemonChiffon | 255 250 205 |
| Seashell | 255 245 238 |
| Honeydew | 240 255 240 |
| MintCream | 245 255 250 |
| Azure | 240 255 255 |
| AliceBlue | 240 248 255 |
| lavender | 230 230 250 |
| LavenderBlush | 255 240 245 |
| MistyRose | 255 228 225 |
| White | 255 255 255 |
| Black | 0 0 0 |
| DarkSlateGray | 47 79 79 |
| DimGrey | 105 105 105 |
| SlateGrey | 112 128 144 |
| LightSlateGray | 119 136 153 |
| Grey | 190 190 190 |
| LightGray | 211 211 211 |
| MidnightBlue | 25 25 112 |
| NavyBlue (Navy) | 0 0 128 |
| CornflowerBlue | 100 149 237 |
| DarkSlateBlue | 72 61 139 |
| SlateBlue | 106 90 205 |
| MediumSlateBlue | 123 104 238 |
| LightSlateBlue | 132 112 255 |
| MediumBlue | 0 0 205 |
| RoyalBlue | 65 105 225 |
| Blue | 0 0 255 |
| DodgerBlue | 30 144 255 |
| DeepSkyBlue | 0 191 255 |
| SkyBlue | 135 206 235 |
| LightSkyBlue | 135 206 250 |
| SteelBlue | 70 130 180 |
| LightSteelBlue | 176 196 222 |
| LightBlue | 173 216 230 |
| PowderBlue | 176 224 230 |
| PaleTurquoise | 175 238 238 |
| DarkTurquoise | 0 206 209 |
| MediumTurquoise | 72 209 204 |
| Turquoise | 64 224 208 |
| Cyan | 0 255 255 |
| LightCyan | 224 255 255 |
| CadetBlue | 95 158 160 |
| MediumAquamarine | 102 205 170 |
| Aquamarine | 127 255 212 |
| DarkGreen | 0 100 0 |
| DarkOliveGreen | 85 107 47 |
| DarkSeaGreen | 143 188 143 |
| SeaGreen | 46 139 87 |
| MediumSeaGreen | 60 179 113 |
| LightSeaGreen | 32 178 170 |
| PaleGreen | 152 251 152 |
| SpringGreen | 0 255 127 |
| LawnGreen | 124 252 0 |
| Green | 0 255 0 |
| Chartreuse | 127 255 0 |
| MediumSpringGreen | 0 250 154 |
| GreenYellow | 173 255 47 |
| LimeGreen | 50 205 50 |
| YellowGreen | 154 205 50 |
| ForestGreen | 34 139 34 |
| OliveDrab | 107 142 35 |
| DarkKhaki | 189 183 107 |
| Khaki | 240 230 140 |
| PaleGoldenrod | 238 232 170 |
| LightGoldenrodYellow | 250 250 210 |
| LightYellow | 255 255 224 |
| Yellow | 255 255 0 |
| Gold | 255 215 0 |
| LightGoldenrod | 238 221 130 |
| goldenrod | 218 165 32 |
| DarkGoldenrod | 184 134 11 |
| RosyBrown | 188 143 143 |
| IndianRed | 205 92 92 |
| SaddleBrown | 139 69 19 |
| Sienna | 160 82 45 |
| Peru | 205 133 63 |
| Burlywood | 222 184 135 |
| Beige | 245 245 220 |
| Wheat | 245 222 179 |
| SandyBrown | 244 164 96 |
| Tan | 210 180 140 |
| Chocolate | 210 105 30 |
| Firebrick | 178 34 34 |
| Brown | 165 42 42 |
| DarkSalmon | 233 150 122 |
| Salmon | 250 128 114 |
| LightSalmon | 255 160 122 |
| Orange | 255 165 0 |
| DarkOrange | 255 140 0 |
| Coral | 255 127 80 |
| LightCoral | 240 128 128 |
| Tomato | 255 99 71 |
| OrangeRed | 255 69 0 |
| Red | 255 0 0 |
| HotPink | 255 105 180 |
| DeepPink | 255 20 147 |
| Pink | 255 192 203 |
| LightPink | 255 182 193 |
| PaleVioletRed | 219 112 147 |
| Maroon | 176 48 96 |
| MediumVioletRed | 199 21 133 |
| VioletRed | 208 32 144 |
| Magenta | 255 0 255 |
| Violet | 238 130 238 |
| Plum | 221 160 221 |
| Orchid | 218 112 214 |
| MediumOrchid | 186 85 211 |
| DarkOrchid | 153 50 204 |
| DarkViolet | 148 0 211 |
| BlueViolet | 138 43 226 |
| Purple | 160 32 240 |
| MediumPurple | 147 112 219 |
| Thistle | 216 191 216 |
| Snow1 | 255 250 250 |
| Snow2 | 238 233 233 |
| Snow3 | 205 201 201 |
| Snow4 | 139 137 137 |
| Seashell1 | 255 245 238 |
| Seashell2 | 238 229 222 |
| Seashell3 | 205 197 191 |
| Seashell4 | 139 134 130 |
| AntiqueWhite1 | 255 239 219 |
| AntiqueWhite2 | 238 223 204 |
| AntiqueWhite3 | 205 192 176 |
| AntiqueWhite4 | 139 131 120 |
| Bisque1 | 255 228 196 |
| Bisque2 | 238 213 183 |
| Bisque3 | 205 183 158 |
| Bisque4 | 139 125 107 |
| PeachPuff1 | 255 218 185 |
| PeachPuff2 | 238 203 173 |
| PeachPuff3 | 205 175 149 |
| PeachPuff4 | 139 119 101 |
| NavajoWhite1 | 255 222 173 |
| NavajoWhite2 | 238 207 161 |
| NavajoWhite3 | 205 179 139 |
| NavajoWhite4 | 139 121 94 |
| LemonChiffon1 | 255 250 205 |
| LemonChiffon2 | 238 233 191 |
| LemonChiffon3 | 205 201 165 |
| LemonChiffon4 | 139 137 112 |
| Cornsilk1 | 255 248 220 |
| Cornsilk2 | 238 232 205 |
| Cornsilk3 | 205 200 177 |
| Cornsilk4 | 139 136 120 |
| Ivory1 | 255 255 240 |
| Ivory2 | 238 238 224 |
| Ivory3 | 205 205 193 |
| Ivory4 | 139 139 131 |
| Honeydew1 | 240 255 240 |
| Honeydew2 | 224 238 224 |
| Honeydew3 | 193 205 193 |
| Honeydew4 | 131 139 131 |
| LavenderBlush1 | 255 240 245 |
| LavenderBlush2 | 238 224 229 |
| LavenderBlush3 | 205 193 197 |
| LavenderBlush4 | 139 131 134 |
| MistyRose1 | 255 228 225 |
| MistyRose2 | 238 213 210 |
| MistyRose3 | 205 183 181 |
| MistyRose4 | 139 125 123 |
| Azure1 | 240 255 255 |
| Azure2 | 224 238 238 |
| Azure3 | 193 205 205 |
| Azure4 | 131 139 139 |
| SlateBlue1 | 131 111 255 |
| SlateBlue2 | 122 103 238 |
| SlateBlue3 | 105 89 205 |
| SlateBlue4 | 71 60 139 |
| RoyalBlue1 | 72 118 255 |
| RoyalBlue2 | 67 110 238 |
| RoyalBlue3 | 58 95 205 |
| RoyalBlue4 | 39 64 139 |
| Blue1 | 0 0 255 |
| Blue2 | 0 0 238 |
| Blue3 | 0 0 205 |
| Blue4 | 0 0 139 |
| DodgerBlue1 | 30 144 255 |
| DodgerBlue2 | 28 134 238 |
| DodgerBlue3 | 24 116 205 |
| DodgerBlue4 | 16 78 139 |
| SteelBlue1 | 99 184 255 |
| SteelBlue2 | 92 172 238 |
| SteelBlue3 | 79 148 205 |
| SteelBlue4 | 54 100 139 |
| DeepSkyBlue1 | 0 191 255 |
| DeepSkyBlue2 | 0 178 238 |
| DeepSkyBlue3 | 0 154 205 |
| DeepSkyBlue4 | 0 104 139 |
| SkyBlue1 | 135 206 255 |
| SkyBlue2 | 126 192 238 |
| SkyBlue3 | 108 166 205 |
| SkyBlue4 | 74 112 139 |
| LightSkyBlue1 | 176 226 255 |
| LightSkyBlue2 | 164 211 238 |
| LightSkyBlue3 | 141 182 205 |
| LightSkyBlue4 | 96 123 139 |
| SlateGray1 | 198 226 255 |
| SlateGray2 | 185 211 238 |
| SlateGray3 | 159 182 205 |
| SlateGray4 | 108 123 139 |
| LightSteelBlue1 | 202 225 255 |
| LightSteelBlue2 | 188 210 238 |
| LightSteelBlue3 | 162 181 205 |
| LightSteelBlue4 | 110 123 139 |
| LightBlue1 | 191 239 255 |
| LightBlue2 | 178 223 238 |
| LightBlue3 | 154 192 205 |
| LightBlue4 | 104 131 139 |
| LightCyan1 | 224 255 255 |
| LightCyan2 | 209 238 238 |
| LightCyan3 | 180 205 205 |
| LightCyan4 | 122 139 139 |
| PaleTurquoise1 | 187 255 255 |
| PaleTurquoise2 | 174 238 238 |
| PaleTurquoise3 | 150 205 205 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário